Statisztikai adataink

Feladatszámok: országos összehasonlító jelentés heti bontásban

2026 / 19. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1309 8,9% 1278 8,2% 1285 6,3% 1212 3,3% 1221 3,5% 1195 12,6% 1125 4,7%
Bács-Kiskun 204 12,7% 193 11,6% 204 14,6% 174 -6,0% 172 -5,0% 174 10,8% 171 14,0%
Baranya 224 9,8% 164 -6,8% 204 20,0% 204 16,6% 190 13,8% 162 21,8% 131 -3,0%
Békés 158 -3,1% 142 -11,2% 152 12,6% 125 -10,1% 155 13,1% 134 8,9% 93 -25,6%
Borsod-Abaúj-Zemplén 319 16,0% 319 15,2% 287 2,1% 279 2,2% 301 6,7% 237 -4,0% 252 3,3%
Csongrád-Csanád 147 -14,0% 179 3,5% 187 24,7% 158 -4,8% 190 15,8% 160 5,3% 157 19,9%
Fejér 214 25,1% 156 1,3% 166 -3,5% 163 -3,5% 160 -5,3% 155 -6,1% 147 -2,0%
Győr-Moson-Sopron 188 16,1% 176 12,1% 137 -18,0% 152 -6,2% 188 16,8% 142 2,2% 157 1,9%
Hajdú-Bihar 269 10,2% 218 -4,4% 264 16,8% 240 7,1% 266 15,2% 214 6,5% 189 -7,3%
Heves 139 -8,6% 149 0,7% 165 14,6% 149 7,2% 145 3,6% 117 0,9% 113 -2,6%
Jász-Nagykun-Szolnok 214 5,4% 185 9,5% 188 7,4% 153 -12,6% 170 1,2% 162 7,3% 133 -8,9%
Komárom-Esztergom 169 37,4% 140 20,7% 114 0,9% 147 19,5% 121 8,0% 117 0,9% 120 6,2%
Nógrád 104 15,6% 88 22,2% 92 10,8% 86 1,2% 78 5,4% 81 17,4% 69 -6,8%
Somogy 181 40,3% 129 4,9% 111 -9,0% 126 0,8% 146 11,4% 125 9,7% 86 -21,8%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 283 7,6% 271 11,1% 247 1,6% 229 -3,8% 290 16,0% 220 7,8% 199 -1,5%
Tolna 128 34,7% 106 17,8% 81 -3,6% 75 -10,7% 93 5,7% 85 11,8% 69 1,5%
Vas 123 46,4% 104 20,9% 75 -16,7% 78 -15,2% 107 20,2% 72 9,1% 68 -6,8%
Veszprém 151 9,4% 156 20,0% 127 -0,8% 135 -4,9% 147 13,9% 126 5,0% 137 26,9%
Zala 184 76,9% 89 -7,3% 96 4,3% 125 30,2% 102 0,0% 86 -7,5% 93 16,2%
Országos 4708 13,0% 4242 7,0% 4182 5,3% 4010 0,9% 4242 7,0% 3764 7,2% 3509 1,3%
2026 / 18. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1298 14,2% 1276 14,7% 1262 9,7% 1210 10,2% 1274 13,6% 1157 8,1% 1130 12,9%
Bács-Kiskun 200 16,3% 191 11,1% 169 -7,1% 179 6,5% 208 20,2% 193 22,9% 168 15,9%
Baranya 181 1,7% 177 9,3% 152 -3,8% 168 5,7% 178 11,2% 151 8,6% 137 -0,7%
Békés 150 11,1% 147 13,9% 138 14,1% 103 -15,6% 140 6,1% 110 2,8% 115 15,0%
Borsod-Abaúj-Zemplén 294 11,8% 295 15,7% 263 9,1% 305 22,0% 284 15,9% 261 3,2% 276 31,4%
Csongrád-Csanád 138 -14,3% 156 13,0% 166 16,9% 138 -6,1% 184 23,5% 147 12,2% 126 7,7%
Fejér 163 -4,7% 133 -11,9% 146 -4,0% 159 0,6% 165 18,7% 176 13,6% 155 9,2%
Győr-Moson-Sopron 156 0,7% 155 0,7% 170 8,3% 164 17,1% 166 14,5% 157 8,3% 157 22,7%
Hajdú-Bihar 276 16,0% 249 24,5% 245 8,9% 237 12,3% 232 0,4% 224 8,2% 213 6,5%
Heves 158 23,4% 143 16,3% 134 3,9% 127 7,6% 143 21,2% 138 10,4% 115 -3,4%
Jász-Nagykun-Szolnok 180 9,8% 195 23,4% 172 8,9% 140 -9,1% 195 30,0% 130 -8,4% 158 9,0%
Komárom-Esztergom 118 4,4% 154 37,5% 113 -4,2% 113 0,9% 122 0,8% 104 -3,7% 101 5,2%
Nógrád 77 1,3% 80 -9,1% 72 1,4% 57 -21,9% 117 69,6% 81 12,5% 74 15,6%
Somogy 135 1,5% 127 1,6% 126 12,5% 125 13,6% 125 0,8% 128 4,1% 127 8,6%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 253 10,5% 268 12,6% 256 9,4% 243 13,6% 262 20,2% 218 3,3% 224 7,2%
Tolna 98 21,0% 85 -4,5% 75 1,4% 90 8,4% 87 14,5% 99 28,6% 67 -8,2%
Vas 84 -4,5% 97 21,2% 93 6,9% 87 19,2% 109 39,7% 82 0,0% 94 17,5%
Veszprém 158 25,4% 180 34,3% 126 -6,7% 133 5,6% 157 34,2% 128 4,9% 141 30,6%
Zala 114 -4,2% 90 -14,3% 80 -22,3% 91 1,1% 95 8,0% 77 -16,3% 96 1,1%
Országos 4231 9,3% 4198 12,5% 3958 5,3% 3869 7,0% 4243 15,8% 3761 6,6% 3674 11,5%
2026 / 17. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1250 7,5% 1247 8,6% 1232 6,9% 1252 8,9% 1115 -0,4% 1165 9,2% 1083 8,2%
Bács-Kiskun 185 11,4% 174 1,2% 160 -8,6% 180 9,8% 172 -0,6% 181 15,3% 133 -8,3%
Baranya 140 -8,5% 160 -10,1% 169 -1,2% 161 -9,0% 153 -4,4% 168 20,9% 152 10,1%
Békés 142 14,5% 136 7,1% 145 18,9% 119 2,6% 109 -17,4% 125 16,8% 95 -5,0%
Borsod-Abaúj-Zemplén 282 -6,6% 234 -11,4% 282 -0,7% 233 -16,5% 242 -1,2% 248 -2,0% 239 13,8%
Csongrád-Csanád 147 13,1% 145 2,1% 149 -2,0% 147 -3,3% 136 -8,7% 154 17,6% 127 8,6%
Fejér 168 12,0% 162 7,3% 193 17,0% 151 4,9% 147 5,8% 182 17,4% 160 12,7%
Győr-Moson-Sopron 170 11,1% 163 15,6% 167 10,6% 152 -3,8% 147 1,4% 138 -4,8% 132 3,1%
Hajdú-Bihar 258 13,7% 236 7,8% 235 3,5% 208 -4,6% 220 -4,8% 214 3,4% 213 6,5%
Heves 120 -7,0% 149 10,4% 143 3,6% 117 -9,3% 124 5,1% 145 16,0% 135 13,4%
Jász-Nagykun-Szolnok 187 21,4% 164 13,9% 158 0,6% 153 -8,9% 140 -6,7% 146 2,8% 182 25,5%
Komárom-Esztergom 115 3,6% 111 -3,5% 125 20,2% 120 21,2% 108 -10,7% 125 15,7% 100 4,2%
Nógrád 80 8,1% 80 19,4% 72 -10,0% 71 0,0% 53 -23,2% 64 -11,1% 71 10,9%
Somogy 129 25,2% 105 -13,2% 121 1,7% 128 8,5% 123 -0,8% 153 24,4% 114 -2,6%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 235 -6,8% 206 -13,4% 224 0,5% 266 17,2% 227 4,1% 237 12,3% 225 7,7%
Tolna 83 -10,8% 88 4,8% 91 23,0% 68 -11,7% 87 14,5% 87 13,0% 75 2,7%
Vas 92 12,2% 91 1,1% 86 -2,3% 76 -9,5% 62 -20,5% 82 0,0% 82 2,5%
Veszprém 131 3,1% 153 26,4% 122 -6,2% 123 -4,7% 129 10,3% 143 17,2% 130 20,4%
Zala 104 3,0% 88 -3,3% 97 -11,8% 107 33,8% 93 5,7% 96 4,3% 85 -10,5%
Országos 4018 5,7% 3892 3,5% 3971 3,7% 3832 2,2% 3587 -2,1% 3853 9,2% 3533 7,2%
2026 / 16. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1265 9,1% 1141 -0,3% 1267 10,3% 1248 8,5% 1207 4,5% 1129 4,0% 1049 6,6%
Bács-Kiskun 198 19,3% 177 2,9% 174 -0,6% 168 2,4% 176 0,0% 171 7,5% 167 12,8%
Baranya 178 16,3% 187 5,1% 155 -9,4% 166 -6,2% 180 5,9% 136 4,6% 128 3,2%
Békés 162 30,6% 116 -8,7% 123 0,8% 122 5,2% 133 0,0% 119 6,2% 96 -5,9%
Borsod-Abaúj-Zemplén 312 3,3% 228 -13,6% 293 3,2% 288 3,2% 286 7,5% 234 -14,6% 193 -17,5%
Csongrád-Csanád 194 49,2% 148 4,2% 169 11,2% 171 12,5% 162 0,6% 127 -9,3% 150 21,9%
Fejér 161 7,3% 150 -0,7% 160 -3,0% 166 15,3% 142 -5,3% 148 -8,1% 166 20,3%
Győr-Moson-Sopron 147 -3,9% 148 5,0% 120 -20,5% 167 5,7% 172 26,5% 136 -3,5% 140 19,7%
Hajdú-Bihar 263 15,9% 225 2,7% 237 4,4% 217 -0,5% 222 -0,9% 196 1,0% 191 0,0%
Heves 130 0,8% 108 -20,0% 138 0,0% 141 9,3% 139 14,9% 118 -2,5% 114 -7,3%
Jász-Nagykun-Szolnok 161 4,5% 128 -11,1% 180 14,7% 146 -13,1% 150 1,4% 144 0,7% 148 9,6%
Komárom-Esztergom 110 -0,9% 91 -20,9% 112 7,7% 117 18,2% 121 19,8% 132 37,5% 102 -1,9%
Nógrád 78 5,4% 79 17,9% 97 21,2% 77 8,4% 70 -9,1% 68 -4,2% 71 6,0%
Somogy 125 21,4% 114 -5,8% 128 7,6% 132 11,9% 119 -2,5% 135 18,4% 120 29,0%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 260 3,2% 266 11,8% 263 17,9% 257 13,2% 242 4,8% 249 13,7% 190 -6,9%
Tolna 106 14,0% 69 -17,9% 82 10,8% 89 15,6% 68 -25,3% 93 19,2% 62 -7,5%
Vas 91 11,0% 77 -14,4% 96 9,1% 82 -2,4% 103 25,6% 83 16,9% 81 9,5%
Veszprém 131 3,1% 136 12,4% 148 13,8% 127 -1,6% 153 24,4% 153 30,8% 89 -17,6%
Zala 97 -4,0% 88 -3,3% 96 -12,7% 88 10,0% 101 1,0% 86 -15,7% 106 27,7%
Országos 4169 9,7% 3676 -2,2% 4038 5,4% 3969 5,9% 3946 4,6% 3657 3,4% 3363 4,2%
2026 / 15. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1349 16,2% 1175 1,9% 1265 9,8% 1259 9,5% 1340 15,8% 1175 8,1% 1168 18,7%
Bács-Kiskun 189 13,9% 150 -12,8% 180 2,9% 193 17,7% 183 4,0% 172 8,2% 155 4,7%
Baranya 182 18,9% 164 -7,9% 182 6,4% 185 4,5% 162 -4,7% 148 13,8% 137 10,5%
Békés 138 11,3% 158 24,4% 119 -2,5% 141 21,6% 134 0,8% 124 10,7% 123 20,6%
Borsod-Abaúj-Zemplén 307 1,7% 320 21,2% 286 0,7% 286 2,5% 266 0,0% 272 -0,7% 239 2,1%
Csongrád-Csanád 163 25,4% 158 11,3% 167 9,9% 154 1,3% 174 8,1% 144 2,9% 162 31,7%
Fejér 182 21,3% 184 21,9% 167 1,2% 173 20,1% 170 13,3% 175 8,7% 166 20,3%
Győr-Moson-Sopron 159 3,9% 132 -6,4% 172 13,9% 149 -5,7% 166 22,1% 142 0,7% 150 28,2%
Hajdú-Bihar 222 -2,2% 252 15,1% 251 10,6% 286 31,2% 257 14,7% 210 8,2% 203 6,3%
Heves 125 -3,1% 151 11,8% 146 5,8% 124 -3,9% 163 34,7% 141 16,5% 131 6,5%
Jász-Nagykun-Szolnok 181 17,5% 155 7,6% 169 7,6% 167 -0,6% 180 21,6% 159 11,2% 143 5,9%
Komárom-Esztergom 126 13,5% 110 -4,3% 124 19,2% 128 29,3% 123 21,8% 115 19,8% 94 -9,6%
Nógrád 94 27,0% 88 31,3% 71 -11,2% 78 9,9% 87 13,0% 73 2,8% 60 -10,4%
Somogy 110 6,8% 91 -24,8% 106 -10,9% 140 18,6% 111 -9,0% 121 6,1% 112 20,4%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 275 9,1% 275 15,6% 263 17,9% 240 5,7% 272 17,8% 229 4,6% 263 28,9%
Tolna 94 1,1% 102 21,4% 90 21,6% 85 10,4% 94 3,3% 64 -17,9% 65 -3,0%
Vas 85 3,7% 96 6,7% 93 5,7% 94 11,9% 100 21,9% 86 21,1% 94 27,0%
Veszprém 157 23,6% 136 12,4% 141 8,5% 132 2,3% 139 13,0% 128 9,4% 117 8,3%
Zala 113 11,9% 107 17,6% 113 2,7% 92 15,0% 132 32,0% 100 -2,0% 81 -2,4%
Országos 4251 11,8% 4004 6,5% 4105 7,2% 4106 9,5% 4253 12,7% 3778 6,8% 3663 13,5%
2026 / 14. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 951 -17,9% 1167 1,8% 1169 1,6% 1214 6,6% 1197 3,6% 1158 6,6% 1183 20,5%
Bács-Kiskun 160 -3,6% 176 2,3% 178 1,7% 161 -1,8% 184 4,5% 149 -6,3% 179 20,9%
Baranya 146 -4,6% 179 0,6% 181 5,8% 157 -11,3% 168 -1,2% 139 6,9% 153 23,4%
Békés 107 -13,7% 132 3,9% 142 16,4% 124 6,9% 128 -3,8% 127 13,4% 115 12,8%
Borsod-Abaúj-Zemplén 230 -23,8% 306 15,9% 287 1,1% 242 -13,3% 273 2,6% 242 -11,7% 246 5,1%
Csongrád-Csanád 126 -3,1% 185 30,3% 153 0,7% 138 -9,2% 183 13,7% 121 -13,6% 144 17,1%
Fejér 136 -9,3% 201 33,1% 158 -4,2% 149 3,5% 183 22,0% 168 4,3% 181 31,2%
Győr-Moson-Sopron 126 -17,6% 173 22,7% 153 1,3% 141 -10,8% 136 0,0% 156 10,6% 159 35,9%
Hajdú-Bihar 215 -5,3% 234 6,8% 232 2,2% 219 0,5% 211 -5,8% 205 5,7% 184 -3,7%
Heves 101 -21,7% 173 28,1% 139 0,7% 124 -3,9% 126 4,1% 106 -12,4% 118 -4,1%
Jász-Nagykun-Szolnok 133 -13,6% 185 28,5% 159 1,3% 163 -3,0% 159 7,4% 154 7,7% 140 3,7%
Komárom-Esztergom 109 -1,8% 126 9,6% 105 1,0% 112 13,1% 108 6,9% 126 31,2% 103 -1,0%
Nógrád 75 1,4% 85 26,9% 80 0,0% 73 2,8% 66 -14,3% 96 35,2% 66 -1,5%
Somogy 103 0,0% 140 15,7% 124 4,2% 105 -11,0% 116 -4,9% 134 17,5% 110 18,3%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 219 -13,1% 258 8,4% 252 13,0% 212 -6,6% 250 8,2% 251 14,6% 209 2,5%
Tolna 86 -7,5% 82 -2,4% 82 10,8% 73 -5,2% 85 -6,6% 63 -19,2% 59 -11,9%
Vas 74 -9,8% 85 -5,6% 75 -14,8% 84 0,0% 88 7,3% 83 16,9% 80 8,1%
Veszprém 120 -5,5% 150 24,0% 132 1,5% 123 -4,7% 122 -0,8% 122 4,3% 128 18,5%
Zala 86 -14,8% 96 5,5% 77 -30,0% 92 15,0% 115 15,0% 95 -6,9% 93 12,1%
Országos 3303 -13,1% 4133 9,9% 3878 1,2% 3706 -1,1% 3898 3,3% 3695 4,5% 3650 13,1%
2026 / 13. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1258 6,0% 1217 2,7% 1192 4,4% 1213 5,5% 1029 -10,7% 1059 -2,6% 1011 2,8%
Bács-Kiskun 202 8,0% 172 2,4% 183 4,6% 172 4,9% 183 4,0% 190 19,5% 176 18,9%
Baranya 179 -1,6% 171 1,8% 186 8,8% 197 11,3% 142 -16,5% 129 -0,8% 112 -9,7%
Békés 135 2,3% 118 -8,5% 151 23,8% 132 13,8% 123 -7,5% 92 -17,9% 118 15,7%
Borsod-Abaúj-Zemplén 311 9,1% 257 -4,1% 287 1,1% 317 13,6% 274 3,0% 284 3,6% 249 6,4%
Csongrád-Csanád 154 -11,0% 154 -6,1% 147 -3,3% 162 6,6% 132 -18,0% 158 12,9% 142 15,4%
Fejér 169 -1,7% 150 0,7% 136 -17,6% 195 35,4% 156 4,0% 162 0,6% 174 26,1%
Győr-Moson-Sopron 175 9,4% 144 -8,3% 156 3,3% 149 -5,7% 154 13,2% 145 2,8% 142 21,4%
Hajdú-Bihar 258 6,2% 223 2,3% 228 0,4% 251 15,1% 225 0,5% 241 24,2% 230 20,4%
Heves 143 7,5% 116 -4,9% 134 -2,9% 157 21,7% 120 -0,8% 128 5,8% 104 -15,4%
Jász-Nagykun-Szolnok 181 8,4% 134 -20,2% 162 3,2% 166 -1,2% 145 -2,0% 156 9,1% 173 28,1%
Komárom-Esztergom 147 22,5% 121 9,0% 145 39,4% 114 15,2% 105 4,0% 96 0,0% 110 5,8%
Nógrád 76 -6,2% 79 -3,7% 78 -2,5% 85 19,7% 72 -6,5% 86 21,1% 79 17,9%
Somogy 144 9,9% 121 0,8% 100 -16,0% 126 6,8% 113 -7,4% 148 29,8% 126 35,5%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 229 -11,2% 233 -6,4% 279 25,1% 258 13,7% 256 10,8% 270 23,3% 234 14,7%
Tolna 100 17,6% 95 17,3% 106 43,2% 82 6,5% 77 -15,4% 69 -11,5% 73 9,0%
Vas 75 -19,4% 86 -1,1% 78 -11,4% 92 9,5% 68 -17,1% 90 26,8% 65 -12,2%
Veszprém 132 -4,3% 132 6,5% 131 0,8% 125 -3,1% 109 -11,4% 116 -0,8% 127 17,6%
Zala 104 -0,9% 89 -11,9% 116 5,5% 89 11,2% 68 -32,0% 86 -15,7% 85 2,4%
Országos 4172 3,2% 3812 -1,4% 3995 4,3% 4082 8,9% 3551 -5,9% 3705 4,8% 3530 9,4%
2026 / 12. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1298 9,1% 1186 -0,1% 1253 5,9% 1241 5,1% 1217 1,7% 1071 -0,2% 981 -5,7%
Bács-Kiskun 185 -1,1% 179 6,5% 166 -3,5% 178 6,6% 186 8,1% 148 -4,5% 146 0,7%
Baranya 190 4,4% 156 -7,1% 171 -5,5% 151 -13,2% 137 -21,3% 106 -24,8% 114 -13,6%
Békés 158 19,7% 131 1,6% 147 0,7% 122 -9,0% 137 -1,4% 120 0,0% 112 7,7%
Borsod-Abaúj-Zemplén 327 14,7% 261 -2,6% 246 -13,7% 281 6,0% 310 3,0% 252 7,7% 239 0,8%
Csongrád-Csanád 175 1,2% 143 -12,8% 169 8,3% 148 -10,8% 136 -11,1% 118 -16,9% 113 -7,4%
Fejér 174 1,2% 164 10,1% 149 4,2% 169 11,9% 156 -3,1% 149 3,5% 142 -3,4%
Győr-Moson-Sopron 173 8,1% 162 3,2% 151 8,6% 163 0,0% 162 0,6% 126 -10,0% 147 16,7%
Hajdú-Bihar 268 10,3% 256 17,4% 271 14,3% 239 5,3% 214 -14,1% 201 -5,6% 192 -7,7%
Heves 156 17,3% 103 -15,6% 145 5,1% 150 13,6% 118 -13,9% 107 -5,3% 114 1,8%
Jász-Nagykun-Szolnok 180 7,8% 203 20,8% 169 -0,6% 175 8,7% 152 -5,6% 142 -1,4% 138 0,7%
Komárom-Esztergom 108 -10,0% 98 -11,7% 124 11,7% 99 -8,3% 105 -7,1% 105 4,0% 99 -6,6%
Nógrád 81 0,0% 81 -1,2% 84 -5,6% 63 -22,2% 71 -16,5% 87 29,9% 70 2,9%
Somogy 130 -0,8% 127 5,8% 120 -0,8% 118 -5,6% 85 -35,6% 106 -2,8% 95 -18,1%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 257 -0,4% 241 -3,2% 267 3,5% 245 2,1% 214 -14,1% 219 -3,1% 220 0,5%
Tolna 93 9,4% 103 27,2% 98 18,1% 83 3,8% 75 -12,8% 74 2,8% 53 -19,7%
Vas 87 -6,5% 63 -27,6% 99 7,6% 79 -11,2% 92 8,2% 81 9,5% 70 -12,5%
Veszprém 148 7,2% 125 0,8% 132 3,9% 112 -0,9% 139 13,9% 118 -2,5% 117 12,5%
Zala 119 13,3% 89 -11,9% 104 6,1% 69 -24,2% 103 3,0% 87 -4,4% 73 -14,1%
Országos 4307 6,5% 3871 0,1% 4065 3,3% 3885 0,8% 3809 -4,7% 3417 -2,1% 3235 -4,0%
2026 / 11. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1207 1,5% 1249 5,6% 1251 5,8% 1189 0,7% 1214 0,5% 1169 9,4% 1030 -0,9%
Bács-Kiskun 176 -5,9% 167 -0,6% 156 -9,3% 185 10,8% 182 5,8% 145 -6,5% 150 3,5%
Baranya 195 7,1% 169 0,6% 167 -7,7% 154 -11,5% 156 -10,3% 141 0,0% 116 -12,1%
Békés 128 -3,0% 109 -15,5% 137 -6,2% 137 2,2% 120 -13,7% 106 -11,7% 96 -7,7%
Borsod-Abaúj-Zemplén 314 10,2% 280 4,5% 289 1,4% 255 -3,8% 314 4,3% 262 12,0% 251 5,9%
Csongrád-Csanád 149 -13,9% 145 -11,6% 159 1,9% 179 7,8% 166 8,5% 148 4,2% 131 7,4%
Fejér 176 2,3% 148 -0,7% 189 32,2% 161 6,6% 164 1,9% 129 -10,4% 134 -8,8%
Győr-Moson-Sopron 158 -1,2% 151 -3,8% 148 6,5% 150 -8,0% 147 -8,7% 145 3,6% 136 7,9%
Hajdú-Bihar 252 3,7% 239 9,6% 237 0,0% 244 7,5% 222 -10,8% 203 -4,7% 213 2,4%
Heves 103 -22,6% 116 -4,9% 137 -0,7% 144 9,1% 134 -2,2% 126 11,5% 103 -8,0%
Jász-Nagykun-Szolnok 184 10,2% 144 -14,3% 166 -2,4% 158 -1,9% 140 -13,0% 155 7,6% 172 25,6%
Komárom-Esztergom 115 -4,2% 85 -23,4% 113 1,8% 112 3,7% 104 -8,0% 123 21,8% 103 -2,8%
Nógrád 89 9,9% 72 -12,2% 90 1,1% 68 -16,1% 91 7,1% 68 1,5% 75 10,3%
Somogy 119 -9,2% 100 -16,7% 113 -6,6% 134 7,2% 130 -1,5% 126 15,6% 127 9,5%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 284 10,1% 261 4,8% 229 -11,2% 250 4,2% 248 -0,4% 228 0,9% 209 -4,6%
Tolna 97 14,1% 105 29,6% 96 15,7% 91 13,8% 77 -10,5% 77 6,9% 78 18,2%
Vas 90 -3,2% 70 -19,5% 79 -14,1% 84 -5,6% 93 9,4% 80 8,1% 70 -12,5%
Veszprém 140 1,4% 126 1,6% 122 -3,9% 130 15,0% 143 17,2% 133 9,9% 117 12,5%
Zala 127 20,9% 86 -14,8% 92 -6,1% 101 11,0% 97 -3,0% 103 13,2% 84 -1,2%
Országos 4103 1,5% 3822 -1,2% 3970 0,9% 3926 1,9% 3942 -1,4% 3667 5,1% 3395 0,8%
2026 / 10. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1202 1,1% 1129 -3,7% 1181 0,2% 1227 4,2% 1203 -0,1% 1180 10,2% 1082 3,6%
Bács-Kiskun 189 1,1% 187 11,3% 178 3,5% 180 7,8% 193 12,2% 183 18,1% 173 19,3%
Baranya 183 0,6% 147 -12,5% 165 -8,8% 175 0,6% 183 5,2% 170 20,6% 126 -4,5%
Békés 152 15,2% 111 -13,9% 137 -6,2% 99 -26,1% 139 0,0% 123 2,5% 119 14,4%
Borsod-Abaúj-Zemplén 308 8,1% 254 -5,2% 280 -1,8% 234 -11,7% 317 5,3% 267 14,1% 263 11,0%
Csongrád-Csanád 155 -10,4% 152 -7,3% 141 -9,6% 129 -22,3% 150 -2,0% 144 1,4% 130 6,6%
Fejér 180 4,7% 158 6,0% 172 20,3% 158 4,6% 184 14,3% 167 16,0% 134 -8,8%
Győr-Moson-Sopron 173 8,1% 172 9,6% 158 13,7% 142 -12,9% 170 5,6% 135 -3,6% 146 15,9%
Hajdú-Bihar 271 11,5% 229 5,0% 208 -12,2% 235 3,5% 241 -3,2% 221 3,8% 183 -12,0%
Heves 158 18,8% 115 -5,7% 111 -19,6% 132 0,0% 126 -8,0% 122 8,0% 98 -12,5%
Jász-Nagykun-Szolnok 195 16,8% 143 -14,9% 133 -21,8% 161 0,0% 193 19,9% 155 7,6% 125 -8,8%
Komárom-Esztergom 111 -7,5% 95 -14,4% 123 10,8% 106 -1,9% 128 13,3% 122 20,8% 111 4,7%
Nógrád 90 11,1% 69 -15,8% 61 -31,5% 73 -9,9% 67 -21,2% 85 26,9% 80 17,6%
Somogy 145 10,7% 123 2,5% 115 -5,0% 101 -19,2% 106 -19,7% 114 4,6% 109 -6,0%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 284 10,1% 270 8,4% 254 -1,6% 264 10,0% 272 9,2% 238 5,3% 232 5,9%
Tolna 92 8,2% 90 11,1% 77 -7,2% 82 2,5% 79 -8,1% 106 47,2% 72 9,1%
Vas 93 0,0% 78 -10,3% 83 -9,8% 96 7,9% 91 7,1% 82 10,8% 66 -17,5%
Veszprém 144 4,3% 128 3,2% 139 9,4% 136 20,4% 131 7,4% 110 -9,1% 118 13,5%
Zala 95 -9,5% 85 -15,8% 106 8,2% 88 -3,3% 100 0,0% 95 4,4% 74 -12,9%
Országos 4220 4,4% 3735 -3,4% 3822 -2,9% 3818 -0,9% 4073 1,9% 3819 9,4% 3441 2,1%
2026 / 09. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1137 -4,2% 1187 0,5% 1218 3,0% 1215 2,9% 1229 2,4% 1212 12,8% 1042 -0,0%
Bács-Kiskun 152 -18,7% 175 4,2% 186 8,1% 176 5,4% 194 12,8% 188 21,3% 167 15,2%
Baranya 186 2,2% 145 -13,7% 159 -12,2% 190 9,2% 200 14,9% 147 4,3% 150 13,6%
Békés 139 5,3% 121 -6,2% 150 2,7% 150 11,9% 138 -0,7% 111 -7,5% 112 7,7%
Borsod-Abaúj-Zemplén 313 9,8% 286 6,7% 281 -1,4% 272 2,6% 269 -10,6% 257 9,8% 240 1,3%
Csongrád-Csanád 141 -18,5% 139 -15,2% 141 -9,6% 147 -11,4% 152 -0,7% 121 -14,8% 139 13,9%
Fejér 132 -23,3% 184 23,5% 143 0,0% 180 19,2% 167 3,7% 154 6,9% 163 10,9%
Győr-Moson-Sopron 142 -11,2% 138 -12,1% 145 4,3% 147 -9,8% 163 1,2% 129 -7,9% 143 13,5%
Hajdú-Bihar 235 -3,3% 208 -4,6% 245 3,4% 243 7,0% 221 -11,2% 242 13,6% 202 -2,9%
Heves 141 6,0% 143 17,2% 122 -11,6% 142 7,6% 136 -0,7% 143 26,6% 136 21,4%
Jász-Nagykun-Szolnok 166 -0,6% 156 -7,1% 163 -4,1% 162 0,6% 170 5,6% 148 2,8% 148 8,0%
Komárom-Esztergom 124 3,3% 133 19,8% 107 -3,6% 99 -8,3% 133 17,7% 94 -6,9% 104 -1,9%
Nógrád 80 -1,2% 71 -13,4% 83 -6,7% 77 -4,9% 90 5,9% 76 13,4% 68 0,0%
Somogy 127 -3,0% 120 0,0% 139 14,9% 102 -18,4% 152 15,2% 110 0,9% 97 -16,4%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 265 2,7% 262 5,2% 242 -6,2% 251 4,6% 272 9,2% 265 17,3% 245 11,9%
Tolna 85 0,0% 68 -16,1% 80 -3,6% 81 1,2% 92 7,0% 92 27,8% 74 12,1%
Vas 80 -14,0% 79 -9,2% 89 -3,3% 82 -7,9% 77 -9,4% 79 6,8% 65 -18,8%
Veszprém 141 2,2% 130 4,8% 128 0,8% 131 15,9% 116 -4,9% 135 11,6% 106 1,9%
Zala 89 -15,2% 82 -18,8% 98 0,0% 88 -3,3% 92 -8,0% 84 -7,7% 94 10,6%
Országos 3875 -4,2% 3827 -1,1% 3919 -0,4% 3935 2,1% 4063 1,6% 3787 8,5% 3495 3,7%
2026 / 08. hét
Vármegye H H % K K % Sz Sz % Cs Cs % P P % Szo Szo % V V %
Budapest 1238 6,4% 1200 5,9% 1149 3,4% 1177 5,8% 1248 4,5% 1131 5,0% 1079 3,3%
